Pronóstico para Madera, Chihuahua, México.
Hora actual (16:00): Poco nuboso · 16.1 °C · Precipitación 0.0 mm · Viento 24 km/h ↑
Pronóstico actualizado: viernes, 20 de noviembre 13:17 (America/Chihuahua).
| Hora | Tiempo | °C | Precipitación (mm) | Viento |
|---|---|---|---|---|
| viernes, 20 de noviembre | ||||
| 16:00 | 16.1 | 0.0 | 24 km/h ↑ | |
| 17:00 | 15.1 | 0.0 | 22 km/h ↑ | |
| 18:00 | 13.0 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 19:00 | 10.5 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 20:00 | 9.1 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 21:00 | 8.0 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 22:00 | 7.3 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 23:00 | 6.9 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de noviembre | ||||
| 00:00 | 6.3 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 01:00 | 5.8 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 02:00 | 5.3 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 03:00 | 5.0 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 04:00 | 4.9 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 05:00 | 4.6 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 06:00 | 4.2 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 07:00 | 3.8 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 08:00 | 3.7 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 09:00 | 6.7 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 10:00 | 9.1 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 11:00 | 10.8 | 0.0 | 22 km/h ↑ | |
| 12:00 | 12.1 | 0.0 | 24 km/h ↑ | |
| 13:00 | 13.2 | 0.0 | 25 km/h ↑ | |
| 14:00 | 13.6 | 0.0 | 26 km/h ↑ | |
| 15:00 | 13.7 | 0.0 | 26 km/h ↑ | |
| Periodo | Tiempo | Mín. / máx. °C | Precipitación (mm) | Viento |
|---|---|---|---|---|
| viernes, 20 de noviembre | ||||
| 18:00–00:00 | 6.3 / 10.5 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 4.2 / 5.8 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 3.7 / 12.1 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 10.1 / 13.7 | 0.0 | 24 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 5.6 / 7.5 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 4.3 / 6.7 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 4.4 / 12.0 | 0.1 | 5 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 9.7 / 13.4 | 1.1 | 14 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 5.8 / 7.5 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| lunes, 23 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 3.7 / 5.6 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 2.5 / 13.4 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 9.8 / 15.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 5.7 / 9.8 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| martes, 24 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 3.8 / 5.7 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 2.9 / 15.3 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 13.5 / 17.3 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 4.1 / 13.5 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| miércoles, 25 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 2.6 / 5.1 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 1.8 / 15.8 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 13.2 / 17.8 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 9.2 / 13.2 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| jueves, 26 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 6.5 / 9.2 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 5.4 / 15.9 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 11.2 / 17.4 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 6.4 / 11.2 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| viernes, 27 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 6.3 / 6.9 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 6.6 / 16.7 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 11.3 / 18.0 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 7.2 / 11.3 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 6.2 / 8.3 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 5.8 / 17.2 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 14.1 / 19.2 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 8.1 / 14.1 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 7.0 / 8.4 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 6.2 / 18.4 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 13.2 / 19.0 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
Pronóstico: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), punto del pronóstico 29.19, -108.14, 2117 m. Iconos del tiempo: MET Norway (MIT).
Pronósticos y avisos oficiales para México: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
| Estado | Chihuahua |
|---|---|
| Coordenadas | 29.1927, -108.1433 |
| Altitud | ≈ 2117 m |
| Zona horaria | America/Chihuahua |
| Lugar | Distancia |
|---|---|
| Nuevo Casas Grandes (Chihuahua) | 138 km |
| Cuauhtémoc (Chihuahua) | 152 km |
| Chihuahua (Chihuahua) | 209 km |
| Juan Aldama (Chihuahua) | 220 km |
| Esperanza (Sonora) | 250 km |
| Ciudad Obregón (Sonora) | 259 km |
| Navojoa (Sonora) | 268 km |
| Agua Prieta (Sonora) | 272 km |
Datos de lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distancias en línea recta. Página generada: 2026-11-21 · Clima en México: pronóstico por hora para 628 lugares