Pronóstico para Chichén-Itzá, Yucatán, México.
Hora actual (16:00): Despejado · 31.2 °C · Precipitación 0.0 mm · Viento 6 km/h ↑
Pronóstico actualizado: viernes, 20 de noviembre 13:16 (America/Merida).
| Hora | Tiempo | °C | Precipitación (mm) | Viento |
|---|---|---|---|---|
| viernes, 20 de noviembre | ||||
| 16:00 | 31.2 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 17:00 | 27.7 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 18:00 | 25.2 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 19:00 | 25.0 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 20:00 | 23.7 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 21:00 | 22.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 22:00 | 22.0 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 23:00 | 21.8 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de noviembre | ||||
| 00:00 | 21.6 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 01:00 | 21.1 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 02:00 | 20.5 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 03:00 | 20.0 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 04:00 | 19.9 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 05:00 | 19.8 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 06:00 | 19.6 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 07:00 | 21.5 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 08:00 | 24.8 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 09:00 | 27.1 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 10:00 | 29.1 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 11:00 | 30.6 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 12:00 | 31.7 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 13:00 | 32.4 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 14:00 | 32.8 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 15:00 | 32.5 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| Periodo | Tiempo | Mín. / máx. °C | Precipitación (mm) | Viento |
|---|---|---|---|---|
| viernes, 20 de noviembre | ||||
| 18:00–00:00 | 21.6 / 25.0 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 19.6 / 21.1 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 21.5 / 31.7 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 26.2 / 32.8 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 21.7 / 24.7 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 20.4 / 21.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 21.9 / 32.1 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 26.7 / 32.6 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 22.8 / 26.2 | 0.1 | 13 km/h ↑ | |
| lunes, 23 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 21.2 / 22.3 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 20.3 / 31.8 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 27.0 / 32.4 | 0.1 | 4 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 22.3 / 27.4 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| martes, 24 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 20.9 / 22.9 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 20.5 / 29.8 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 21.2 / 29.8 | 1.3 | 5 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 19.9 / 21.2 | 2.5 | 11 km/h ↑ | |
| miércoles, 25 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 19.0 / 20.3 | 0.9 | 3 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 19.0 / 29.2 | 0.4 | 6 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 23.6 / 29.9 | 1.6 | 10 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 20.7 / 23.6 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| jueves, 26 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 18.5 / 20.7 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 18.5 / 28.1 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 22.5 / 28.3 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 19.2 / 22.5 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| viernes, 27 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 17.6 / 19.2 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 17.6 / 28.8 | 0.0 | 0 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 23.3 / 28.9 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 20.1 / 23.5 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 18.8 / 20.1 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 18.8 / 30.6 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 24.6 / 31.0 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 18:00–00:00 | 19.8 / 24.7 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de noviembre | ||||
| 00:00–06:00 | 18.0 / 19.8 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 06:00–12:00 | 17.9 / 30.3 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 12:00–18:00 | 24.9 / 31.1 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
Pronóstico: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), punto del pronóstico 20.67, -88.57, 27 m. Iconos del tiempo: MET Norway (MIT).
Pronósticos y avisos oficiales para México: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
| Estado | Yucatán |
|---|---|
| Coordenadas | 20.6667, -88.5667 |
| Altitud | ≈ 27 m |
| Zona horaria | America/Merida |
| Lugar | Distancia |
|---|---|
| Valladolid (Yucatán) | 38 km |
| Izamal (Yucatán) | 56 km |
| Tizimín (Yucatán) | 68 km |
| Peto (Yucatán) | 71 km |
| Motul (Yucatán) | 88 km |
| Tecax (Yucatán) | 91 km |
| Oxkutzkab (Yucatán) | 97 km |
| Ticul (Yucatán) | 105 km |
Datos de lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distancias en línea recta. Página generada: 2026-11-21 · Clima en México: pronóstico por hora para 628 lugares